【东奥奖牌榜】
2021-08-01 23:30
排名 | 国家/地区 | 金 | 银 | 铜 | 奖牌总数 |
1 | 中国 | 24 | 14 | 13 | 51 |
2 | 美国 | 20 | 23 | 16 | 59 |
3 | 日本 | 17 | 5 | 9 | 31 |
4 | 澳洲 | 14 | 3 | 14 | 31 |
5 | 俄罗斯 | 12 | 19 | 13 | 44 |
6 | 英国 | 10 | 10 | 12 | 32 |
7 | 法国 | 5 | 10 | 6 | 21 |
8 | 南韩 | 5 | 4 | 8 | 17 |
- | - | - | - | - | - |
29 | 香港 | 1 | 2 | 0 | 3 |
*注:俄罗斯运动员今届以俄罗斯奥委会代表队名义参赛。
*注2:只列前8位及香港排名
關鍵字
最新回应