小一自行分配学位2023结果公布 喇沙、拔萃超额收生 热门名校网收生学额一览(附全港250所小学自行学额概况)
2022-11-21 10:16
官立及资助小学将于今日(21日)公布2023年小一自行分配学位结果,教育局于早前(18日)表示,本年度有43,755名儿童申请官立及资助小学的自行分配学位,有21,724名儿童获派此类学位,成功率达49.6%。其中属于有兄/姊在该校就读或父/母在该校任职类别共11,790人,馀下9,934人则属按「计分办法准则」分配类别。即睇其中多个热门名校网的收生情况。
小一自行分配学位2023结果公布 喇沙罕有超收 沙吕小全港超收最多!
有指今年小一自行分配学位受移民潮影响,以往高不可攀的龙头学校竞争不如昔日激烈,家们长的选校态度更为进取,即睇多个热门地区,包括41区九龙城区、11区中西区等的实际收生数字,而传统名校喇沙小学今年亦录得有超收 。
小一自行分配学位2023:喇沙小学罕有超收学位。(资料图片)
九龙城区(41区校网) | 学额 | 实际收生 | 超额 |
拔萃小学 | 30 | 37 | 7 |
嘉诺撒圣家学校 | 45 | 45 | 0 |
喇沙小学 | 90 | 95 | 5 |
玛利诺修院学校(小学部) | 75 | 75 | 0 |
嘉诺撒圣家学校(九龙塘) | 60 | 60 | 0 |
九龙塘官立小学 | 50 | 50 | 0 |
中华基督教会基华小学(九龙塘) | 60 | 60 | 0 |
九龙塘天主教华德学校 | 50 | 50 | 0 |
华德学校 | 50 | 52 | 2 |
相关文章︳小一自行分配学位2023 ︳教育局派位11月21日放榜 2.17万人获派位
中西区(11区校网) | 学额 | 实际收生 | 超额 |
嘉诺撒圣心学校(下午校) | 75 | 75 | 0 |
般咸道官立小学 | 30 | 32 | 2 |
英皇书院同学会小学第二校 | 38 | 38 | 0 |
圣士提反女子中学附属小学 | 50 | 50 | 0 |
圣公会基恩小学 | 45 | 45 | 0 |
圣公会圣彼得小学 | 90 | 99 | 9 |
圣公会吕明才纪念小学 | 50 | 未公布 | / |
香港潮商学校 | 63 | 63 | 0 |
圣安多尼学校 | 45 | 45 | 0 |
天主教总堂区学校 | 38 | 45 | 7 |
湾仔区(12区校网) | 学额 | 实际收生 | 超额 |
轩尼诗道官立小学 | 63 | 64 | 1 |
轩尼诗道官立小学(铜锣湾) | 63 | 73 | 10 |
玛利曼小学 | 60 | 60 | 0 |
嘉诺撒圣方济各学校 | 60 | 60 | 0 |
圣若瑟小学 | 75 | 75 | 0 |
圣公会圣雅各小学 | 63 | 63 | 0 |
南区(18区校网) | 学额 | 实际收生 | 超额 |
香港南区官立小学 | 50 | 50 | 0 |
圣公会置富始南小学 | 50 | 25 | -25 |
圣公会田湾始南小学 | 63 | 67 | 4 |
东区(14区校网) | 学额 | 实际收生 | 超额 |
番禺会所华仁小学 | 50 | 50 | 0 |
北角衞理小学 | 50 | 59 | 9 |
香港嘉诺撒学校 | 75 | 85 | 10 |
丹拿山循道学校 | 38 | 40 | 2 |
佛教中华康山学校 | 63 | 49 | -14 |
圣公会圣米迦勒小学 | 50 | 50 | 0 |
太古小学 | 63 | 63 | 0 |
沪江小学 | 50 | 56 | 6 |
东区(16区校网) | 学额 | 实际收生 | 超额 |
香港中国妇女会丘佐荣学校 | 50 | 未公布 | / |
圣公会柴湾圣米迦勒小学 | 50 | 57 | 7 |
中华基督教会基湾小学(爱蝶湾) | 75 | 80 | 5 |
|
黄大仙(43、45区校网) | 学额 | 实际收生 | 超收学额 |
43 | 福德学校 | 50 | 30 | -20 |
43 | 圣公会基德小学 | 50 | 50 | 0 |
43 | 保良局陈南昌夫人小学 | 50 | 46 | -4 |
43 | 浸信会天虹小学 | 50 | 50 | 0 |
43 | 嘉诺撒小学 | 50 | 58 | 8 |
43 | 圣博德学校 | 50 | 52 | 2 |
43 | 天主教伍华小学 | 50 | 未有公布 | / |
43 | 保良局陈南昌夫人小学 | 50 | 46 | -4 |
43 | 黄大仙官立小学 | 50 | 19 | -31 |
43 | 福德学校 | 50 | 30 | -20 |
45 | 啬色园主办可立小学 | 63 | 64 | 1 |
45 | 慈云山天主教小学 | 63 | 50 | -13 |
45 | 中华基督教基华小学 | 63 | 64 | 1 |
45 | 真铎学校 | 38 | 38 | 0 |
45 | 慈云山圣文德天主教小学 | 63 | 未有公布 | / |
45 | 伊斯兰鲍伯涛纪念小学 | 50 | 30 | -20 |
45 | 中华基督教会基慈小学 | 50 | 50 | 0 |
45 | 彩云圣若瑟小学 | 50 | 50 | 0 |
45 | 圣文德天主教小学 | 63 | 69 | 6 |
45 | 保良局锦泰小学 | 63 | 63 | 0 |
45 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) | 75 | 79 | 4 |
45 | 圣博德天主教小学(蒲岗村道) | 63 | 69 | 6 |
九龙湾(46校网) | 学额 | 实际收生 | 超收学额 |
天主教柏德学校 | 63 | 64 | 1 |
九龙湾圣若翰天主教小学 | 63 | 73 | 10 |
佐敦谷圣若瑟天主教小学 | 50 | 53 | 3 |
佛教慈敬学校 | 50 | 50 | 0 |
迦密梁省德学校 | 50 | 46 | -4 |
浸信宣道会吕明才小学 | 63 | 63 | 0 |
坪石天主教小学 | 50 | 未有公布 | / |
圣公会九龙湾基乐小学 | 63 | 62 | -1 |
观塘48校网 | 学额 | 实际收生 | 超收学额 |
中华基督教会基法小学(油塘) | 75 | 75 | 0 |
圣公会油塘基显小学 | 90 | 116 | 26 |
蓝田循道卫理小学 | 63 | 73 | 10 |
圣公会李兆强小学 | 75 | 87 | 12 |
圣公会德田李兆强小学 | 75 | 89 | 14 |
路德会圣马太学校(秀茂坪) | 60 | 63 | 3 |
圣安当小学 | 63 | 69 | 6 |
闽侨小学 | 50 | 50 | 0 |
香港道教联合会云泉学校 | 50 | 50 | 0 |
天主教佑华小学 | 50 | 47 | -3 |
乐善堂杨仲明学校 | 50 | 未有公布 | / |
土瓜湾(34区校网) | 学额 | 实际收生 | 超收学额 |
协恩中学附属小学 | 45 | 45 | 0 |
圣罗撒学校 | 60 | 60 | 0 |
马头涌官立小学 | 63 | 63 | 0 |
陈瑞祺(喇沙)小学 | 75 | 91 | 16 |
圣公会圣十架小学 | 63 | 63 | 0 |
农圃道官立小学 | 50 | 50 | 0 |
红磡(35区校网) | 学额 | 实际收生 | 超收学额 |
天神嘉诺撒学校 | 38 | 38 | 0 |
黄埔宣道小学 | 75 | 81 | 6 |
圣公会奉基千禧小学 | 50 | 50 | 0 |
马头涌官立小学(红磡湾) | 63 | 63 | 0 |
深水埗(40区校网) | 学额 | 实际收生 | 超收学额 |
圣公会圣多马小学 | 45 | 55 | 10 |
中华基督教会协和小学(长沙湾) | 75 | 84 | 9 |
玛利诺神父教会学校(小学部) | 50 | 50 | 0 |
荔枝角天主教小学 | 75 | 83 | 8 |
旅港开平商会学校 | 63 | 66 | 3 |
圣公会基福小学 | 90 | 95 | 5 |
油尖旺区(31区校网) | 学额 | 实际收生 | 超额 |
油蔴地天主教小学 | 75 | 80 | 5 |
嘉诺撒圣玛利学校 | 50 | 50 | 0 |
油蔴地天主教小学(海泓道) | 75 | 84 | 9 |
德信学校 | 60 | 60 | 0 |
循道学校 | 60 | 60 | 0 |
油尖旺区(32区校网) | 学额 | 实际收生 | 超额 |
中华基督教会协和小学 | 90 | 90 | 0 |
大角嘴天主教小学(海帆道) | 75 | 80 | 5 |
圣公会基荣小学 | 60 | 60 | 0 |
大角嘴天主教小学 | 63 | 71 | 8 |
大围区(88区校网) | 学额 | 实际收生 | 超额 |
沙田官立小学 | 63 | 72 | 9 |
圣母无玷圣心学校 | 50 | 55 | 5 |
香港九龙塘基督教中华宣道会陈元喜小学 | 63 | 63 | 0 |
循理会美林小学 | 63 | 28 | -35 |
保良局王赐豪(田心谷)小学 | 50 | 57 | 7 |
循理会白普理基金循理小学 | 63 | 63 | 0 |
九龙城浸信会禧年(恩平)小学 | 63 | 未公布 | / |
东莞工商总会张煌伟小学 | 63 | 50 | -11 |
迦密爱礼信小学 | 50 | 51 | 1 |
香港中文大学校友会联会张煊昌学校 | 50 | 47 | -3 |
沙田区(89区校网) | 学额 | 实际收生 | 超额 |
马鞍山循道卫理小学 | 63 | 65 | 2 |
基督教香港信义会马鞍山信义学校 | 63 | 未公布 | / |
马鞍山圣若瑟小学 | 50 | 未公布 | / |
九龙城浸信会禧年小学 | 50 | 50 | 0 |
保良局庄启程小学 | 50 | 53 | 3 |
吴氏宗亲总会泰伯纪念学校 | 63 | 未公布 | / |
马鞍山灵粮小学 | 75 | 75 | 0 |
香港道教联合会纯阳小学 | 75 | 未公布 | / |
保良局雨川小学 | 63 | 64 | 1 |
圣公会马鞍山主风小学 | 63 | 72 | 9 |
香港九龙塘基督教中华宣道会台山陈元喜小学 | 63 | 63 | 0 |
沙田区(91区校网) | 学额 | 实际收生 | 超额 |
沙田循道卫理小学 | 50 | 59 | 9 |
沙田崇真学校 | 50 | 50 | 0 |
浸信会吕明才小学 | 60 | 63 | 3 |
沙田围胡素贞博士纪念学校 | 50 | 50 | 0 |
圣公会主风小学 | 60 | 61 | 1 |
天主教圣华学校 | 50 | 未公布 | / |
基督教香港信义会禾輋信义学校 | 50 | 未公布 | / |
保良局萧汉森小学 | 50 | 57 | 7 |
救世军田家炳学校 | 50 | 50 | 0 |
保良局朱正贤小学 | 50 | 未公布 | / |
胡素贞博士纪念学校 | 60 | 60 | 0 |
世界龙冈学校黄耀南小学 | 50 | 未公布 | / |
培基小学 | 60 | 73 | 13 |
路德会梁钜鏐小学 | 63 | 63 | 0 |
慈航学校 | 50 | 50 | 0 |
浸信会沙田围吕明才小学 | 75 | 104 | 29 |
东华三院蔡荣星小学 | 75 | 86 | 11 |
荃湾区(62/64区校网) | 学额 | 实际收生 | 超额 |
中华基督教会基慧小学(马湾) | 75 | 82 | 7 |
海坝街官立小学 | 63 | 63 | 0 |
荃湾官立小学 | 75 | 未公布 | / |
深井天主教小学 | 50 | 54 | 4 |
石篱天主教小学 | 50 | 54 | 4 |
葵青区(65/66区校网) | 学额 | 实际收生 | 超额 |
圣公会仁立小学 | 63 | 68 | 5 |
圣公会仁立纪念小学 | 63 | 87 | 24 |
佛教林金殿纪念小学 | 63 | 67 | 4 |
圣公会青衣邨何泽芸小学 | 63 | 69 | 6 |
保良局世德小学 | 50 | 58 | 8 |
葵青区(65/66区校网) | 学额 | 实际收生 | 超额 |
圣公会仁立小学 | 63 | 68 | 5 |
圣公会仁立纪念小学 | 63 | 87 | 24 |
佛教林金殿纪念小学 | 63 | 67 | 4 |
圣公会青衣邨何泽芸小学 | 63 | 69 | 6 |
保良局世德小学 | 50 | 58 | 8 |
大埔区(84区校网) | 学额 | 实际收生 | 超额 |
新界妇孺福利会有限公司梁省德学校 | 50 | 50 | 0 |
大埔旧墟公立学校 | 60 | 71 | 11 |
大埔旧墟公立学校(宝湖道) | 75 | 88 | 13 |
香港教育大学赛马会小学 | 50 | 61 | 11 |
港九街坊妇女会孙方中小学 | 50 | 未公布 | / |
大埔循道卫理小学 | 63 | 63 | 0 |
大埔浸信会公立学校 | 50 | 45 | -5 |
圣公会阮郑梦芹小学 | 63 | 63 | 0 |
香港道教联合会云泉吴礼和纪念学校 | 50 | 未公布 | / |
大埔崇德黄建常纪念学校 | 50 | 50 | 0 |
三水同乡会禤景荣学校 | 50 | 60 | 10 |
林村公立黄福銮纪念学校 | 50 | 47 | -3 |
天主教圣母圣心小学 | 50 | 50 | 0 |
保良局田家炳小学 | 50 | 59 | 9 |
仁济医院蔡衍涛小学 | 50 | 未公布 | / |
大埔官立小学 | 63 | 直接通知家长 | / |
圣公会阮郑梦芹银禧小学 | 50 | 53 | 3 |
保良局田家炳千禧小学 | 63 | 67 | 4 |
将军澳区(95区校网) | 学额 | 实际收生 | 超收 |
景林天主教小学 | 50 | 未有公布 | / |
保良局冯晴纪念小学 | 63 | 63 | 0 |
将军澳官立小学 | 63 | 31 | -32 |
乐善堂刘德学校 | 50 | 36 | -14 |
西贡中心李少钦纪念学校 | 63 | 63 | 0 |
圣公会将军澳基德小学 | 63 | 未有公布 | / |
仁济医院陈耀星小学 | 63 | 未有公布 | / |
西贡祟真天主教学校(小学部) | 38 | 未有公布 | / |
香海正觉莲社佛教黄藻森学校 | 63 | 未有公布 | / |
佛教志莲小学 | 63 | 未有公布 | / |
保良局黄永树小学 | 63 | 63 | 0 |
东华三院王余家洁纪念小学 | 63 | 63 | 0 |
顺德联谊总会梁洁华小学 | 63 | 63 | 0 |
博爱医院陈国威小学 | 63 | 未有公布 | / |
基督教神召会梁省德小学 | 63 | 未有公布 | / |
仁爱堂田家炳小学 | 63 | 63 | 0 |
港澳信义会明道小学 | 63 | 63 | 0 |
天主教圣安德肋小学 | 63 | 63 | 0 |
将军澳循道卫理小学 | 75 | 94 | 19 |
基督教宣道会宣基小学 | 63 | 64 | 1 |
将军澳天主教小学 | 63 | 68 | 5 |
港澳信义会小学 | 63 | 67 | 4 |
屯门西(校网70) | 学额 | 实际收生 | 超收学额 |
仁济医院罗陈楚思小学 | 63 | 63 | 0 |
保良局志豪小学 | 75 | 77 | 2 |
香港路德会增城兆霖学校 | 50 | 36 | -14 |
保良局庄启程第二小学 | 63 | 63 | 0 |
保良局梁周顺琴小学 | 75 | 79 | 4 |
屯门官立小学 | 50 | 60 | 10 |
最新回应