公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02799中國華融 | 419,003 | 2.80 | -0.38 | -11.95 |
01250北控清潔能源集團 | 377,857 | 0.26 | - | - |
03988中國銀行 | 273,429 | 4.17 | -0.05 | -1.18 |
00939建設銀行 | 227,840 | 8.06 | -0.12 | -1.47 |
01398工商銀行 | 221,729 | 6.77 | -0.12 | -1.74 |
00136恒騰網絡 | 208,346 | 0.295 | -0.01 | -3.28 |
00857中國石油股份 | 184,854 | 5.87 | -0.07 | -1.18 |
01215開源控股 | 171,445 | 0.07 | +0.017 | +32.08 |
00486俄鋁 | 167,019 | 1.66 | -0.13 | -7.26 |
03337安東油田服務 | 141,647 | 1.05 | -0.07 | -6.25 |
00758Junefield Gp | 130,402 | 0.91 | -0.18 | -16.51 |
01288農業銀行 | 124,072 | 4.28 | -0.11 | -2.51 |
00386中國石化 | 110,217 | 7.50 | -0.20 | -2.60 |
00997普匯中金國際 | 100,425 | 1.01 | +0.01 | +1.00 |
00582藍鼎國際 | 96,360 | 0.204 | -0.003 | -1.45 |
08226樹熊金融集團 | 93,156 | 0.128 | -0.011 | -7.91 |
00515達進東方照明 | 92,594 | 0.098 | +0.02 | +25.64 |
00970耀萊集團 | 89,808 | 0.50 | +0.005 | +1.01 |
06168中國優通 | 85,840 | 1.01 | -0.01 | -0.98 |
00992聯想集團 | 84,528 | 3.79 | -0.14 | -3.56 |
2018年4月20日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供