公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
01555MI能源 | 153,870 | 0.123 | +0.045 | +57.69 |
00633中國全通 | 110,770 | 0.495 | +0.145 | +41.43 |
03889大成糖業 | 31,084 | 0.069 | +0.016 | +30.19 |
08128中國地熱能 | 7,376 | 0.104 | +0.024 | +30.00 |
08196建禹集團 | 84 | 1.11 | +0.21 | +23.33 |
01106銘霖控股 | 184,130 | 0.071 | +0.013 | +22.41 |
00760新天地產集團 | 615 | 0.065 | +0.011 | +20.37 |
00809大成生化 | 61,460 | 0.06 | +0.01 | +20.00 |
03313雅高控股 | 2,972 | 0.60 | +0.09 | +17.65 |
01251華油能源 | 41,386 | 0.58 | +0.085 | +17.17 |
08172拉近網娛 | 1,020 | 0.157 | +0.023 | +17.16 |
00485中國華星 | 3,926 | 0.049 | +0.007 | +16.67 |
08186同仁資源 | 60 | 0.049 | +0.007 | +16.67 |
00710京東方精電 | 4,211 | 2.84 | +0.39 | +15.92 |
03999大成食品 | 339 | 0.51 | +0.07 | +15.91 |
01058粵海製革 | 84 | 0.56 | +0.075 | +15.46 |
00378五龍動力 | 86,922 | 0.129 | +0.017 | +15.18 |
00276蒙古能源 | 2,946 | 0.147 | +0.019 | +14.84 |
08228國藝娛樂 | 34,180 | 0.355 | +0.045 | +14.52 |
00695東吳水泥 | 168 | 1.58 | +0.20 | +14.49 |
2019年2月18日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供